PROJEKTY TWARDE | |||
LICZBA GŁOSÓW | Nr projektu | Tytuł | Koszt projektu |
702 | 2 | Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim | 350.000,00 |
625 | 3 | Ekologiczny Park dla psów | 300.000,00 |
611 | 1 | Dwie górki zjazdowe po sąsiedzku pn. Z górki, na pazurki, na byle czym. Wyłożone igielitem, całoroczne, osiedla Dolnośląskie i Przytorze. II etap z możliwością rozbudowy | 450.000,00 |
201 | 4 | Tężnia pod lipą | 320.000,00 |
186 | 6 | NOWA ZOŚKA. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego ZOSIA Okrzei/Słoneczna przy ul. Kopeckiego | 450.000,00 |
144 | 7 | Budowa chodnika na os. Żołnierzy POW, pomiędzy blokami nr 8 i 16 wraz z dokumentacją techniczną | 30.000,00 |
99 | 5 | Sensoryczny plac zabaw | 191.000,00 |
2568 | |||
PROJEKTY MIĘKKIE | |||
LICZBA GŁOSÓW | Nr projektu | Tytuł | Koszt projektu |
1167 | 9 | Zdrowy Bełchatów na PLUS | 50.000,00 |
555 | 8 | Bełchatowska Akademia Liderów | 38.500,00 |
1722 | |||
Poniżej szczegółowa analiza oddanych głosów oraz dane statystyczne: