| Numer projektu | Liczba oddanych głosów | Tytuł projektu |
| 3 | 497 | IMPULS ŻYCIA – SIEĆ AED W MIEŚCIE I SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY |
| 1 | 467 | ŻYJ Z PASJĄ |
| 2 | 370 | OSIEDLOWY TRENER SENIORALNY |
| 4 | 238 | W ZDROWSZYM CIELE ZDROWSZY DUCH – TERAPIA PRZEZ RUCH |
| 7 | 136 | RAZEM Z SERCEM – ZDROWY BEŁCHATÓW NA PLUS |
| 5 | 122 | PICKLEBALL MIĘDZYPOKOLENIOWY – GRAMY RAZEM W BEŁCHATOWIE |
| 6 | 54 | ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR. CYKL WARSZTATÓW I SPOTKAŃ PRAWNYCH DLA SENIORÓW – MIESZKAŃCÓW MIASTA BEŁCHATOWA |
| Razem: | 1884 |
Powyżej przedstawiono wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Bełchatowa na 2026 rok. Wszystkim głosującym serdecznie dziękujemy za oddane głosy, a projektodawcom za czynny udział w tworzeniu naszego Miasta lepszym dla mieszkańców i je odwiedzających.
Poniżej szczegółowa analiza oddanych głosów oraz dane statystyczne: