PROJEKTY TWARDE | |||
LICZBA GŁOSÓW | Nr projektu | Tytuł | Koszt projektu |
583 | 8 | Naukowy Plac Zabaw „Młodzi odkrywcy” | 330000,00 |
533 | 3 | Siłownia plenerowa pn. Szczęśliwa 13-tka na osiedlu Przytorze wraz z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością. Etap-1 z możliwością rozbudowy | 450000,00 |
404 | 6 | Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim | 400000,00 |
224 | 1 | Modernizacja i przebudowa miejsc postojowych przed blokiem 137 na os. Dolnośląskim | 450000,00 |
203 | 4 | Montaż oświetlenia i/lub monitoring wizyjny wraz z projektem, dokumentacją i materiałami na ogólnodostępnej przestrzeni terenów zielonych | 400000,00 |
176 | 5 | Modernizacja placu zabaw na osiedlu Budowlanych | 350000,00 |
87 | 2 | Budowa parkingu | 300000,00 |
48 | 7 | Przebudowa i rozbudowa parkingu dla mieszkańców bloków 7, 9 i 10 przy ul. I. J. Paderewskiego w Bełchatowie | 400000,00 |
2258 | |||
PROJEKTY MIĘKKIE | |||
LICZBA GŁOSÓW | Nr projektu | Tytuł | Koszt projektu |
398 | 10 | Sercański Ośrodek Rodzin | 50000,00 |
381 | 17 | Zdrowy Bełchatów na PLUS | 50000,00 |
344 | 16 | AED – Bełchatów Bezpieczne Miasto | 50000,00 |
311 | 14 | Centrum Aktywności Międzypokoleniowej – od juniora do seniora | 40000,00 |
281 | 13 | Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dla dzieci | 14000,00 |
189 | 18 | Badania przesiewowe zdolności psychomotorycznych u dzieci i młodzieży | 45000,00 |
143 | 11 | Orkiestrowe granie | 45000,00 |
93 | 15 | Organizacja festiwalu kulturalnego – Młodzi dla sztuki | 30000,00 |
70 | 9 | Osiedlowy trener senioralny | 50000,00 |
56 | 12 | Bełchatowski Turniej Szachowy | 12000,00 |
2266 |
Poniżej szczegółowa analiza oddanych głosów oraz dane statystyczne: